СЕНТЯБРЬ 2015
Ниже представлены сделки, совершенные нашей компанией при управлении активами в сентябре 2015 г. Доходность портфеля составила -2,70%, из них - доходность клиента 1,11%.
Закрытые сделки:
1. Валютно-сырьевые активы
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | Close Time | Price | Profit |
16869393 | 31.08.2015 23:06 | buy | 1.2 | usdcad | 1.3153 | 01.09.2015 3:57 | 1.3152 | -0.01% |
16869560 | 01.09.2015 4:26 | sell | 1.2 | eurusd | 1.1249 | 01.09.2015 11:28 | 1.1294 | -0.40% |
16874379 | 01.09.2015 10:52 | sell | 1.2 | eurusd | 1.13259 | 01.09.2015 11:28 | 1.1294 | 0.28% |
16869547 | 01.09.2015 3:57 | sell | 1.2 | usdcad | 1.3152 | 01.09.2015 12:47 | 1.3174 | -0.15% |
16874350 | 01.09.2015 10:50 | sell | 1.2 | usdcad | 1.32014 | 01.09.2015 12:47 | 1.3174 | 0.18% |
16887652 | 02.09.2015 3:58 | buy | 0.9 | eurusd | 1.1268 | 02.09.2015 5:58 | 1.1285 | 0.11% |
16887655 | 02.09.2015 5:58 | sell | 0.9 | eurusd | 1.1285 | 02.09.2015 9:07 | 1.1271 | 0.09% |
16887647 | 01.09.2015 23:46 | sell | 0.9 | usdcad | 1.3235 | 02.09.2015 15:29 | 1.3244 | -0.05% |
16904664 | 03.09.2015 0:43 | buy | 1.2 | eurusd | 1.1223 | 03.09.2015 4:40 | 1.1223 | 0.00% |
16905637 | 03.09.2015 6:30 | buy | 1.2 | eurusd | 1.1214 | 03.09.2015 8:59 | 1.1231 | 0.15% |
16904665 | 03.09.2015 8:59 | sell | 1.2 | eurusd | 1.1231 | 03.09.2015 9:29 | 1.1224 | 0.06% |
16919278 | 04.09.2015 7:14 | sell | 1.2 | usdcad | 1.3222 | 04.09.2015 15:23 | 1.3224 | -0.01% |
16926220 | 04.09.2015 15:30 | buy | 0.3 | chfjpy | 122.397 | 08.09.2015 8:41 | 122.68 | 0.05% |
16945773 | 08.09.2015 6:31 | sell | 1.2 | eurusd | 1.1186 | 08.09.2015 10:05 | 1.1183 | 0.03% |
16945784 | 08.09.2015 8:03 | buy | 1.2 | usdcad | 1.3286 | 08.09.2015 16:53 | 1.3242 | -0.30% |
16952172 | 08.09.2015 13:12 | buy | 1.2 | usdcad | 1.325 | 08.09.2015 16:53 | 1.3242 | -0.05% |
16959205 | 09.09.2015 3:09 | buy | 1.2 | eurusd | 1.119 | 09.09.2015 10:31 | 1.1186 | -0.04% |
16952130 | 09.09.2015 3:43 | sell | 0.6 | audjpy | 84.71 | 10.09.2015 1:31 | 84.01 | 0.24% |
16947165 | 08.09.2015 9:08 | sell | 0.6 | audjpy | 82.966 | 10.09.2015 1:31 | 84.006 | -0.40% |
16975574 | 10.09.2015 3:04 | sell | 0.6 | eurusd | 1.12296 | 10.09.2015 4:14 | 1.12248 | 0.02% |
16975817 | 10.09.2015 4:14 | buy | 0.6 | eurusd | 1.12249 | 10.09.2015 9:11 | 1.12298 | 0.02% |
17034786 | 15.09.2015 6:07 | sell | 1.2 | eurusd | 1.13246 | 15.09.2015 7:42 | 1.13133 | 0.10% |
17035347 | 15.09.2015 7:42 | buy | 1.2 | eurusd | 1.13132 | 15.09.2015 10:50 | 1.1305 | -0.07% |
17048314 | 15.09.2015 23:03 | sell | 1.2 | usdcad | 1.32511 | 16.09.2015 7:03 | 1.32349 | 0.11% |
17049358 | 16.09.2015 6:02 | sell | 1.2 | eurusd | 1.12923 | 16.09.2015 8:50 | 1.1284 | 0.07% |
17121728 | 21.09.2015 0:54 | buy | 2.6 | usdcad | 1.32268 | 21.09.2015 7:58 | 1.32129 | -0.20% |
17123547 | 21.09.2015 7:58 | sell | 2.6 | usdcad | 1.32129 | 21.09.2015 9:18 | 1.3207 | 0.09% |
17126676 | 21.09.2015 11:50 | buy | 1.3 | gbpusd | 1.5531 | 22.09.2015 7:52 | 1.5513 | -0.17% |
17121183 | 20.09.2015 23:00 | buy | 2.6 | eurusd | 1.12685 | 22.09.2015 21:35 | 1.1129 | -2.69% |
17134458 | 21.09.2015 18:33 | buy | 2.6 | eurusd | 1.11904 | 22.09.2015 21:35 | 1.1129 | -1.19% |
17138003 | 22.09.2015 19:10 | buy | 2.6 | eurusd | 1.1126 | 22.09.2015 21:35 | 1.1129 | 0.06% |
17160333 | 23.09.2015 2:52 | buy | 2.6 | eurusd | 1.11215 | 23.09.2015 4:59 | 1.1122 | 0.01% |
17159705 | 22.09.2015 23:57 | sell | 2.6 | usdcad | 1.32684 | 23.09.2015 9:39 | 1.32826 | -0.21% |
17161998 | 23.09.2015 8:15 | sell | 2.6 | usdcad | 1.32943 | 23.09.2015 9:39 | 1.32822 | 0.18% |
17155457 | 22.09.2015 19:45 | buy | 0.6 | eurjpy | 133.559 | 23.09.2015 16:52 | 134.41 | 0.31% |
17230053 | 24.09.2015 23:04 | sell | 2.6 | usdcad | 1.3316 | 24.09.2015 23:06 | 1.33182 | -0.03% |
17230183 | 24.09.2015 23:29 | buy | 2.6 | usdcad | 1.3306 | 25.09.2015 0:05 | 1.33235 | 0.25% |
17230658 | 25.09.2015 0:01 | buy | 2.6 | eurusd | 1.1221 | 25.09.2015 0:05 | 1.12101 | -0.21% |
17230979 | 25.09.2015 0:05 | buy | 2.6 | eurusd | 1.1208 | 25.09.2015 0:05 | 1.1208 | 0.00% |
17231083 | 25.09.2015 0:07 | sell | 2.6 | usdcad | 1.33319 | 25.09.2015 0:15 | 1.33311 | 0.01% |
17195443 | 24.09.2015 0:08 | sell | 0.2 | eurgbp | 0.73359 | 25.09.2015 12:43 | 0.73212 | 0.03% |
17248862 | 28.09.2015 2:00 | sell | 2.6 | usdcad | 1.33265 | 28.09.2015 2:05 | 1.33329 | -0.09% |
17248712 | 28.09.2015 1:02 | sell | 2.6 | usdcad | 1.33283 | 28.09.2015 3:44 | 1.3332 | -0.05% |
17248930 | 28.09.2015 3:44 | buy | 2.6 | usdcad | 1.3332 | 28.09.2015 9:00 | 1.333 | -0.03% |
17248516 | 28.09.2015 0:23 | sell | 2.6 | gbpusd | 1.5199 | 28.09.2015 10:35 | 1.51876 | 0.22% |
17186986 | 23.09.2015 20:03 | buy | 0.6 | gbpusd | 1.52542 | 28.09.2015 11:26 | 1.5229 | -0.11% |
17255074 | 28.09.2015 14:00 | sell | 1.2 | usdchf | 0.9804 | 28.09.2015 20:15 | 0.97317 | 0.66% |
17266863 | 29.09.2015 4:05 | sell | 2.6 | usdcad | 1.3405 | 29.09.2015 10:30 | 1.3398 | 0.10% |
ИТОГО: |
-3,01% |
2. Акции
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | Close Time | Price | Profit |
16883150 | 01.09.2015 22:43 | buy | 1 | Pepsi | 91.08 | 02.09.2015 19:43 | 91.6 | 0.04% |
16883150 | 01.09.2015 22:43 | buy | Dividend | Pepsi | 91.08 | 02.09.2015 19:43 | 91.6 | 0.04% |
16930844 | 04.09.2015 17:57 | buy | 2 | The Travelers | 97.87 | 08.09.2015 16:31 | 98.51 | 0.17% |
16930844 | 04.09.2015 17:57 | buy | Dividend | The Travelers | 97.87 | 08.09.2015 16:31 | 98.51 | 0.08% |
16973800 | 09.09.2015 22:44 | buy | 1 | American International Group | 58.68 | 10.09.2015 21:33 | 58.48 | 0.00% |
16973778 | 09.09.2015 22:30 | buy | 1 | American International Group | 58.952 | 10.09.2015 21:33 | 58.48 | -0.02% |
ИТОГО: |
0,32% |
Открытых позиций на 22.00 GMT 30.09.2015 не было.
Нас объединяет уверенность в успехе!
Мы понимаем, что любая эйфория или паника проходит, и извлекаем прибыль на валютном рынке, покупая сверхдешевые
валюты и продавая сверхдорогие, когда остальные инвесторы подвержены импульсным сделкам под влиянием нервов.
Это приносит нам результаты существенно лучше рынка и позволяет гарантировать инвесторам высокую доходность.
— Александр Шульга, Инвестиционный Управляющий, Генеральный директор компании "Pulse Invest"