ОКТЯБРЬ 2018
Ниже представлены сделки, совершенные нашей компанией при управлении активами в октябре 2018 г. Доходность портфеля составила 1,46%, из них - доходность клиента 0,93%.
В октябре 2008 года всё упало после банкротства банка Lehman Brothers. Октябрь 2018 года начался также с падений на рынках акций, пока не таких масштабных, но, с нашей точки зрения, вполне ожидаемых и даже долгожданных. И это стало поводом заработать. Мы поставили все 3 ставки против канадского доллара и купили евро и океанические пары. Не обошлось без приключений: приходилось дозаходить в позиции, терпеливо ждать, но после пятничной вечерней кульминации, сопровождавшейся первым сильным обвалом индексов США в понедельник-вторник мы закрыли все сделки в плюс. Что же касается акций, то мы, как не раз говорили, ждем настоящего сильного обвала более, чем на 30-35%, прежде чем входить в них.
Deutsche Bank в недавней аналитической записке указал: "Для тех, кто старается заработать на валютном рынке, в последнее время было трудно это сделать. Доходность на валютных рынках в последние два года была не очень высокой". Мы почувствовали это на своих сделках. И даже традиционно прибыльный 4 квартал пока начался не так феерично, как иногда бывает. Однако прибыль есть: её обеспечили сделки по покупке европейских валют (евро и фунта) против океанических долларов Австралии и Новой Зеландии. В то время, как США продолжают давить на Китай в торговых переговорах, юань подобрался к минимальным значениям за 2 года около психологической отметки в 7. Океания более тесно связана с Китаем в плане внешней торговли, чем Европа, поэтому нами было принято это решение, и оно оказалось верным. Несмотря на традиционную "вредность" последних сделок, ночь с четверга на пятницу 26 октября оказалась очень удачной.
Закрытые сделки:
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | Close Time | Price | Profit |
21383620 | 01.10.2018 19:05 | buy | 3.17 | eurcad | 1.47988 | 02.10.2018 22:13 | 1.4814 | 0.07% |
21404314 | 02.10.2018 11:18 | buy | 1.63 | eurcad | 1.47699 | 02.10.2018 22:13 | 1.4814 | 0.11% |
21371063 | 01.10.2018 16:37 | buy | 4.80 | eurcad | 1.48422 | 03.10.2018 7:01 | 1.48401 | -0.03% |
21457815 | 03.10.2018 16:06 | buy | 6.38 | audcad | 0.91656 | 08.10.2018 12:01 | 0.918 | 0.13% |
21499467 | 04.10.2018 10:31 | buy | 2.31 | audcad | 0.9109 | 08.10.2018 12:07 | 0.9182 | 0.25% |
21474640 | 04.10.2018 1:53 | buy | 6.38 | nzdcad | 0.83763 | 10.10.2018 6:10 | 0.83901 | 0.12% |
21479847 | 03.10.2018 19:02 | buy | 5.75 | nzdcad | 0.8383 | 10.10.2018 6:10 | 0.83901 | 0.05% |
21367830 | 01.10.2018 12:44 | buy | 3.70 | nzdcad | 0.84573 | 10.10.2018 16:53 | 0.8405 | -0.30% |
21408295 | 03.10.2018 2:53 | buy | 2.68 | nzdcad | 0.8436 | 10.10.2018 16:53 | 0.8405 | -0.13% |
21478186 | 03.10.2018 17:31 | buy | 1.34 | nzdcad | 0.83868 | 10.10.2018 16:53 | 0.8405 | 0.03% |
21479164 | 04.10.2018 1:59 | buy | 6.38 | nzdcad | 0.83701 | 10.10.2018 16:53 | 0.8405 | 0.32% |
21479186 | 04.10.2018 1:59 | buy | 0.97 | nzdcad | 0.83701 | 10.10.2018 16:53 | 0.8405 | 0.05% |
22050173 | 19.10.2018 4:41 | buy | 2.10 | eurnzd | 1.74773 | 26.10.2018 6:44 | 1.75507 | 0.16% |
22067511 | 19.10.2018 11:49 | buy | 0.76 | eurnzd | 1.73949 | 26.10.2018 6:44 | 1.75507 | 0.13% |
22321230 | 25.10.2018 16:49 | buy | 0.81 | gbpaud | 1.81071 | 26.10.2018 6:45 | 1.82282 | 0.12% |
22070694 | 19.10.2018 12:56 | buy | 0.81 | gbpnzd | 1.97808 | 26.10.2018 7:00 | 1.97887 | 0.00% |
22319597 | 26.10.2018 0:36 | buy | 1.37 | gbpnzd | 1.964 | 26.10.2018 7:00 | 1.97863 | 0.23% |
22441802 | 30.10.2018 8:40 | buy | 0.96 | gbpnzd | 1.95038 | 31.10.2018 16:26 | 1.95566 | 0.06% |
22484433 | 30.10.2018 17:50 | buy | 0.35 | gbpnzd | 1.93826 | 31.10.2018 16:26 | 1.95566 | 0.07% |
ИТОГО: | 1.46% | |||||||
Нас объединяет уверенность в успехе!
Мы понимаем, что любая эйфория или паника проходит, и извлекаем прибыль на валютном рынке, покупая сверхдешевые
валюты и продавая сверхдорогие, когда остальные инвесторы подвержены импульсным сделкам под влиянием нервов.
Это приносит нам результаты существенно лучше рынка и позволяет гарантировать инвесторам высокую доходность.
— Александр Шульга, Инвестиционный Управляющий, Генеральный директор компании "Pulse Invest"