ОКТЯБРЬ 2016
Ниже представлены сделки, совершенные нашей компанией при управлении активами в октябре 2016 г. Доходность портфеля составила 1,23%, из них - доходность клиента 1,23%.
В октябре рынок нервничал: предстоящие в начале ноября выборы в США, саммит ОПЕК и референдум в Италии могут оказать сильное негативное влияние на экономику и политику в мире. Так было за несколько недель до референдума о Brexit, так было за несколько недель перед мартовским заседанием ФРС. В результате, оба месяца были «околонулевыми», хотя на результатах самих событий мы неплохо зарабатывали, а точнее отыгрывали предыдущие неудачи. К сожалению, нервы сказываются и на прибыльности наших стратегий в октябре. К счастью, первая неделя октября была крайне успешной: колоссальную прибыль принесли сделки по новой сессионной стратегии, пришедшей взамен азиатской стретегии - покупка евро против доллара, продажа франка и австралийского доллара против иены. Также после неудачи с Procter&Gamble мы решили отказаться от дивидендной стратегии и разработали долгосрочную фундаментальную стратегию по торговле акциями.
Самая эпичная сделка месяца пришлась на ночь с четверга на пятницу 7 октября, когда в 2-30 ночи в азиатской сессии фунт обвалился моментально на 10% из-за заявлений президента Франции Олланда о поддержке "вышвыривания" Великобритании с европейского рынка. Затем фунт вернул часть позиций. Мы успели зайти в сделку по хорошей цене, в результате чего было сделано более 2% прибыли. Затем фунт оставался волатильным весь октябрь. К сожалению, тревога по поводу "жесткого Brexit" перешла и на следующие недели. В результате, октябрь стал «околонулевым» месяцем. Интересен тот факт, что основной минус неожиданно пришелся на евро (и это, по всей видимости, связано с осознанием риска по Италии, в том числе и нами), а вот фунтом и канадским долларом, по которым изначально были высокие опасения, мы отторговали хорошо.
Закрытые сделки:
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | Close Time | Price | Profit |
26630834 | 04.10.2016 12:25 | sell | 3,34 | audjpy | 78,501 | 04.10.2016 20:42 | 78,286 | 0,90% |
26630518 | 04.10.2016 12:42 | buy | 3,34 | eurusd | 1,1162 | 05.10.2016 4:48 | 1,1218 | 2,20% |
26664232 | 05.10.2016 20:11 | sell | 3,34 | chfjpy | 106,223 | 07.10.2016 1:16 | 105,978 | 0,92% |
26671602 | 06.10.2016 15:34 | sell | 1,67 | usdjpy | 103,87 | 07.10.2016 4:47 | 103,684 | 0,37% |
26688330 | 07.10.2016 3:45 | buy | 3,34 | gbpusd | 1,24017 | 07.10.2016 9:07 | 1,24562 | 2,30% |
26666722 | 06.10.2016 18:50 | sell | 1,67 | usdjpy | 104,117 | 07.10.2016 15:30 | 103,394 | 1,01% |
26643276 | 04.10.2016 20:02 | buy | 25,00 | AT&T | 40,066 | 07.10.2016 16:30 | 39,184 | -0,85% |
26629831 | 04.10.2016 14:57 | sell | 0,56 | usdjpy | 102,491 | 07.10.2016 18:32 | 103,375 | -0,58% |
26646502 | 05.10.2016 17:00 | sell | 0,56 | usdjpy | 103,321 | 07.10.2016 18:32 | 103,376 | -0,07% |
26728259 | 10.10.2016 20:12 | buy | 0,61 | gbpaud | 1,62529 | 11.10.2016 8:56 | 1,62924 | 0,19% |
26704342 | 11.10.2016 20:38 | buy | 0,95 | gbpchf | 1,19723 | 12.10.2016 1:54 | 1,21281 | 1,59% |
26729987 | 10.10.2016 20:20 | buy | 1,67 | eurcad | 1,46774 | 13.10.2016 8:13 | 1,46333 | -0,59% |
26753970 | 12.10.2016 8:39 | buy | 1,67 | eurcad | 1,4592 | 13.10.2016 8:13 | 1,4633 | 0,53% |
26737132 | 11.10.2016 11:50 | buy | 0,76 | gbpusd | 1,22869 | 13.10.2016 21:20 | 1,2252 | -0,29% |
26734612 | 11.10.2016 9:55 | buy | 3,34 | eurusd | 1,1123 | 13.10.2016 21:48 | 1,10513 | -2,63% |
26742717 | 12.10.2016 8:16 | buy | 3,34 | eurusd | 1,10369 | 13.10.2016 21:49 | 1,10513 | 0,44% |
26737137 | 11.10.2016 13:50 | buy | 0,49 | eurjpy | 115,023 | 14.10.2016 15:42 | 114,761 | -0,14% |
26671618 | 10.10.2016 15:58 | sell | 0,56 | audnzd | 1,0661 | 17.10.2016 13:32 | 1,06806 | -0,08% |
26728264 | 10.10.2016 18:11 | sell | 0,56 | usdsgd | 1,37471 | 18.10.2016 6:53 | 1,38834 | -0,56% |
26749073 | 13.10.2016 11:16 | buy | 1,67 | eurusd | 1,0997 | 18.10.2016 6:53 | 1,10205 | 0,36% |
26771010 | 14.10.2016 6:27 | sell | 0,56 | usdsgd | 1,38831 | 18.10.2016 6:53 | 1,38834 | 0,00% |
26840625 | 18.10.2016 11:35 | buy | 3,34 | usdcad | 1,307 | 18.10.2016 17:23 | 1,31107 | 1,06% |
26823363 | 17.10.2016 11:57 | buy | 0,71 | gbpnzd | 1,70951 | 18.10.2016 17:33 | 1,70687 | -0,15% |
5005207 | 11.10.2016 19:01 | sell | 0,37 | eurgbp | 0,91146 | 18.10.2016 19:12 | 0,89373 | 0,49% |
26833652 | 18.10.2016 10:08 | sell | 3,34 | audchf | 0,75912 | 18.10.2016 19:18 | 0,75921 | -0,02% |
26799589 | 14.10.2016 17:04 | buy | 1,72 | gbpcad | 1,6047 | 18.10.2016 19:18 | 1,61154 | 0,85% |
26799612 | 14.10.2016 20:30 | buy | 0,86 | gbpcad | 1,60209 | 18.10.2016 19:18 | 1,61149 | 0,60% |
26728273 | 10.10.2016 21:48 | buy | 0,84 | gbpcad | 1,62698 | 18.10.2016 19:35 | 1,61293 | -0,92% |
26748717 | 11.10.2016 21:03 | buy | 0,69 | gbpcad | 1,6071 | 18.10.2016 19:35 | 1,613 | 0,19% |
26770995 | 13.10.2016 10:11 | buy | 0,42 | gbpcad | 1,61529 | 18.10.2016 19:35 | 1,61288 | -0,09% |
26770997 | 14.10.2016 21:28 | buy | 0,42 | gbpcad | 1,60037 | 18.10.2016 19:35 | 1,61288 | 0,39% |
26729438 | 11.10.2016 20:01 | sell | 0,56 | eurgbp | 0,91158 | 18.10.2016 20:11 | 0,89371 | 0,74% |
26705998 | 07.10.2016 17:08 | buy | 0,25 | gbpusd | 1,24148 | 18.10.2016 21:00 | 1,23003 | -0,29% |
26823377 | 18.10.2016 9:06 | buy | 1,67 | eurcad | 1,4417 | 20.10.2016 3:30 | 1,44133 | -0,08% |
26863033 | 19.10.2016 17:00 | buy | 0,48 | usdcad | 1,30691 | 20.10.2016 9:19 | 1,31669 | 0,35% |
26823382 | 18.10.2016 14:09 | buy | 1,67 | eurcad | 1,4373 | 20.10.2016 13:09 | 1,44344 | 0,73% |
26728248 | 10.10.2016 18:11 | buy | 0,86 | gbpcad | 1,62906 | 21.10.2016 5:26 | 1,62059 | -0,61% |
26729425 | 11.10.2016 17:42 | buy | 0,86 | gbpcad | 1,61784 | 21.10.2016 5:27 | 1,62081 | 0,16% |
26823361 | 17.10.2016 11:57 | buy | 1,67 | eurnzd | 1,54254 | 21.10.2016 5:27 | 1,51973 | -2,90% |
26837197 | 18.10.2016 13:13 | buy | 1,67 | eurnzd | 1,52939 | 21.10.2016 5:27 | 1,51958 | -1,26% |
26850461 | 18.10.2016 18:43 | buy | 1,67 | eurnzd | 1,52389 | 21.10.2016 5:27 | 1,51958 | -0,59% |
26867491 | 19.10.2016 17:59 | buy | 1,67 | eurnzd | 1,51825 | 21.10.2016 5:27 | 1,51968 | 0,12% |
26870831 | 20.10.2016 3:48 | buy | 0,53 | eurnzd | 1,51449 | 21.10.2016 5:27 | 1,51989 | 0,12% |
26898081 | 21.10.2016 3:25 | sell | 3,34 | usdcad | 1,32381 | 21.10.2016 9:30 | 1,32356 | 0,07% |
26876372 | 21.10.2016 5:38 | sell | 0,56 | usdsgd | 1,39481 | 21.10.2016 11:27 | 1,39423 | 0,02% |
26904374 | 21.10.2016 15:30 | sell | 3,34 | usdcad | 1,32665 | 24.10.2016 13:16 | 1,33307 | -1,54% |
26839704 | 18.10.2016 13:13 | buy | 0,37 | eurnzd | 1,52939 | 24.10.2016 20:04 | 1,52511 | -0,14% |
26839705 | 18.10.2016 17:07 | buy | 0,37 | eurnzd | 1,52517 | 24.10.2016 20:04 | 1,52507 | -0,03% |
26849957 | 18.10.2016 17:46 | buy | 10,00 | Procter&Gamble | 87,846 | 24.10.2016 22:59 | 84,274 | -1,71% |
26890707 | 20.10.2016 20:53 | buy | 10,00 | Procter&Gamble | 84,866 | 24.10.2016 22:59 | 84,324 | -0,31% |
26947765 | 25.10.2016 15:17 | sell | 3,34 | audjpy | 79,904 | 25.10.2016 19:43 | 79,721 | 0,55% |
27010108 | 28.10.2016 8:36 | sell | 3,34 | chfjpy | 106,032 | 28.10.2016 12:18 | 105,933 | 0,31% |
25488829 | 14.07.2016 16:38 | sell | 3,00 | Intel | 35,124 | 28.10.2016 22:53 | 34,846 | 0,09% |
Нас объединяет уверенность в успехе!
Мы понимаем, что любая эйфория или паника проходит, и извлекаем прибыль на валютном рынке, покупая сверхдешевые
валюты и продавая сверхдорогие, когда остальные инвесторы подвержены импульсным сделкам под влиянием нервов.
Это приносит нам результаты существенно лучше рынка и позволяет гарантировать инвесторам высокую доходность.
— Александр Шульга, Инвестиционный Управляющий, Генеральный директор компании "Pulse Invest"