МАЙ 2014
1. Валютно-сырьевые активы
Ниже представлены сделки, совершенные нашей компанией при управлении валютно-сырьевыми активами в мае 2014 г. Доходность портфеля составляет 6,4%, из них - доходность клиента 5,2%.
Закрытые позиции:
Open Time | Type | Size | Item | Price | Close Time | Price |
30.04.2014 8:18 | buy | 0.01 | usdcad | 1.0964 | 01.05.2014 15:00 | 1.0986 |
29.04.2014 15:27 | buy | 0.01 | usdcad | 1.097 | 01.05.2014 15:20 | 1.0991 |
01.05.2014 13:00 | sell | 0.01 | nzdusd | 0.8624 | 01.05.2014 16:34 | 0.8604 |
06.05.2014 12:37 | sell | 0.01 | nzdusd | 0.8731 | 06.05.2014 18:30 | 0.8756 |
06.05.2014 17:12 | sell | 0.03 | nzdusd | 0.8771 | 06.05.2014 18:30 | 0.8756 |
01.05.2014 12:59 | sell | 0.24 | eurusd | 1.388 | 07.05.2014 5:58 | 1.3927 |
06.05.2014 13:31 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3926 | 07.05.2014 12:01 | 1.3913 |
07.05.2014 12:41 | buy | 0.02 | usdchf | 0.8752 | 08.05.2014 17:00 | 0.8787 |
06.05.2014 12:37 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6947 | 09.05.2014 4:21 | 1.692 |
07.05.2014 8:40 | buy | 0.01 | usdcad | 1.0889 | 09.05.2014 15:29 | 1.0851 |
09.05.2014 11:16 | buy | 0.03 | usdcad | 1.0826 | 09.05.2014 15:29 | 1.0851 |
09.05.2014 11:19 | buy | 0.01 | usdcad | 1.0825 | 09.05.2014 15:29 | 1.0851 |
07.05.2014 8:19 | buy | 0.02 | usdcad | 1.089 | 09.05.2014 16:04 | 1.0902 |
09.05.2014 22:02 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.6845 | 12.05.2014 9:34 | 1.6871 |
09.05.2014 17:07 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.6855 | 12.05.2014 9:34 | 1.6874 |
08.04.2014 10:22 | buy | 0.01 | usdchf | 0.8864 | 13.05.2014 13:08 | 0.889 |
09.05.2014 22:02 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3748 | 15.05.2014 19:21 | 1.3712 |
09.05.2014 11:12 | buy | 0.02 | usdcad | 1.0825 | 21.05.2014 16:57 | 1.0937 |
09.05.2014 17:00 | buy | 0.04 | usdcad | 1.0901 | 21.05.2014 16:57 | 1.0937 |
21.05.2014 13:32 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6893 | 21.05.2014 18:17 | 1.6877 |
21.05.2014 10:35 | buy | 0.02 | audusd | 0.9226 | 22.05.2014 5:16 | 0.9262 |
21.05.2014 9:51 | sell | 0.24 | eurusd | 1.3716 | 22.05.2014 22:03 | 1.3653 |
20.05.2014 11:39 | buy | 0.01 | audusd | 0.9264 | 29.05.2014 6:15 | 0.9285 |
20.05.2014 14:02 | buy | 0.01 | audusd | 0.927 | 29.05.2014 6:15 | 0.9285 |
28.05.2014 22:09 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.671 | 29.05.2014 11:34 | 1.6731 |
Открытые позиции
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price |
46249011 | 20.05.2014 16:07 | buy | 0.01 | nzdusd | 0.8579 |
Нас объединяет уверенность в успехе!
Мы понимаем, что любая эйфория или паника проходит, и извлекаем прибыль на валютном рынке, покупая сверхдешевые
валюты и продавая сверхдорогие, когда остальные инвесторы подвержены импульсным сделкам под влиянием нервов.
Это приносит нам результаты существенно лучше рынка и позволяет гарантировать инвесторам высокую доходность.
— Александр Шульга, Инвестиционный Управляющий, Генеральный директор компании "Pulse Invest"