МАРТ 2017
Ниже представлены сделки, совершенные нашей компанией при управлении активами в марте 2017 г. Доходность портфеля составила -0,69%, из них - доходность клиента 0,15%.
Март стал самым волатильным с точки зрения результатов за последнее время.
Первая неделя марта разочаровала: к сожалению, ключевые наши идеи не сработали. Минус принесли акции Philip Morris, Apple и Johnson&Johnson, которые продолжили рост за гранью разумного, несмотря на отсутствие фундаментальных факторов. Некоторые сделки по валюте, например, по паре австралийский доллар / японская иена, помогли несколько снизить убытки, но этого оказалось недостаточно. Эта ситуация заставила нас отказаться от агрессивной торговли акциями.
Вторая и третья неделя стала небольшим шагом к восстановлению достигнутых ранее результатов. Ключевой сделкой недели была покупка нефти марки Brent от уровня 50,3 на фоне сообщений о сокращении добычи Саудовской Аравии сверх оговоренного в соглашении ОПЕК уровня. Также мы оказались правы в идеи падения европейского индекса Eurostoxx в преддверии выборов во Франции и возможного сворачивания программы стимулирования со стороны ЕЦБ. Однако были и отрицательные сделки по паре евро против новозеландского доллара и по швейцарскому франку.
Последняя неделя марта, наконец, принесла отличный результат. Было достаточно много успешных сделок. Во-первых, продажа евро против доллара США по 1,089 на фоне долларовой паники из-за провала законопроекта Трампа в Конгрессе и излишней уверенности инвесторов в сворачивании программы стимулирования со стороны ЕЦБ. Во-вторых, связанная с этим покупка долларов США и Австралии против японской иены, которая последнее время слишком сильно укрепилась, вопреки желанию японского регулятора оставлять денежно-кредитную политику максимально мягкой длительное время. В-третьих, реванш вниз пары eur/cad после длительного периода её укрепления. В-четвертых, это вновь успешно отыгранная ставка на отскок вверх нефти марки Brent от уровня 50 долл. за баррель.
Несмотря на тяжелую ситуацию в начале марта, конец месяца позволил нам смотреть в будущее с уверенностью в последующих высоких результатах.
Закрытые сделки:
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | Close Time | Price | Profit |
28889225 | 01.03.2017 4:12 | sell | 5.97 | usdcad | 1.3322 | 01.03.2017 7:55 | 1.33206 | 0.05% |
28869087 | 28.02.2017 13:32 | buy | 0.85 | gbpchf | 1.24885 | 01.03.2017 13:15 | 1.24857 | -0.01% |
28916199 | 01.03.2017 22:51 | sell | 5.97 | audjpy | 87.301 | 02.03.2017 13:00 | 86.993 | 0.52% |
28899912 | 01.03.2017 12:02 | sell | 0.85 | eurjpy | 119.771 | 03.03.2017 9:46 | 120.114 | -0.14% |
28944440 | 03.03.2017 7:55 | buy | 5.97 | nzdjpy | 80.3 | 03.03.2017 16:33 | 80.557 | 0.74% |
28896720 | 01.03.2017 18:18 | sell | 5.97 | usdcad | 1.33516 | 06.03.2017 0:35 | 1.3383 | -0.87% |
28932299 | 02.03.2017 20:55 | sell | 2.98 | usdcad | 1.3395 | 06.03.2017 0:35 | 1.3383 | 0.13% |
28941024 | 03.03.2017 11:01 | sell | 5.97 | usdcad | 1.34102 | 06.03.2017 0:35 | 1.3383 | 0.65% |
28352515 | 26.01.2017 20:02 | sell | 9.00 | Philip Morris | 96.704 | 07.03.2017 21:52 | 110.526 | -4.24% |
28566645 | 07.02.2017 23:56 | sell | 4.00 | Apple | 131.504 | 07.03.2017 22:37 | 139.586 | -1.18% |
28774026 | 21.02.2017 23:57 | sell | 4.00 | Johnson&Johnson | 119.634 | 07.03.2017 23:38 | 123.996 | -0.70% |
28983426 | 07.03.2017 22:46 | sell | 2.98 | eurnzd | 1.51874 | 08.03.2017 11:35 | 1.51809 | 0.08% |
28967900 | 06.03.2017 11:17 | buy | 0.85 | gbpchf | 1.2371 | 09.03.2017 2:11 | 1.23522 | -0.09% |
28953319 | 06.03.2017 0:00 | buy | 0.99 | nzdjpy | 79.998 | 09.03.2017 12:19 | 79.306 | -0.35% |
28964449 | 06.03.2017 3:08 | sell | 0.99 | eurnzd | 1.50901 | 09.03.2017 12:26 | 1.52751 | -0.71% |
28869071 | 28.02.2017 15:51 | sell | 0.85 | usdcad | 1.31911 | 09.03.2017 17:13 | 1.35014 | -1.12% |
28900068 | 08.03.2017 12:12 | sell | 0.85 | usdcad | 1.3442 | 09.03.2017 17:13 | 1.35014 | -0.22% |
29030653 | 09.03.2017 12:48 | sell | 3.52 | gbpaud | 1.62132 | 10.03.2017 5:33 | 1.61689 | 0.60% |
29056020 | 10.03.2017 16:40 | sell | 7.05 | audjpy | 87.04 | 10.03.2017 19:06 | 86.638 | 1.26% |
29056833 | 10.03.2017 12:20 | sell | 18.00 | Eurostoxx50 | 3433.85 | 10.03.2017 19:21 | 3418.84 | 0.16% |
29056032 | 10.03.2017 11:43 | sell | 1.17 | usdjpy | 115.432 | 10.03.2017 23:10 | 114.701 | 0.42% |
28946384 | 03.03.2017 10:47 | sell | 2.98 | eurnzd | 1.49637 | 07.03.2017 22:08 | 1.51709 | -1.52% |
29071514 | 10.03.2017 21:51 | sell | 7.05 | eurchf | 1.07882 | 13.03.2017 8:09 | 1.07858 | 0.08% |
29085812 | 13.03.2017 12:30 | sell | 1.17 | nzdusd | 0.69433 | 14.03.2017 7:32 | 0.69231 | 0.14% |
28816465 | 23.02.2017 21:30 | sell | 4.00 | 3M | 186.581 | 14.03.2017 17:44 | 190.799 | -0.60% |
29030638 | 09.03.2017 12:49 | sell | 3.52 | eurnzd | 1.5307 | 14.03.2017 23:33 | 1.53273 | -0.24% |
29047558 | 10.03.2017 18:40 | sell | 3.52 | eurnzd | 1.53846 | 14.03.2017 23:33 | 1.53273 | 0.85% |
29057085 | 10.03.2017 16:56 | sell | 1.17 | eurchf | 1.075 | 14.03.2017 23:43 | 1.07137 | 0.24% |
29104087 | 14.03.2017 11:33 | sell | 1.17 | chfjpy | 114.086 | 14.03.2017 23:43 | 113.615 | 0.30% |
29104199 | 14.03.2017 18:12 | buy | 18.00 | Oil Brent | 50.3 | 14.03.2017 23:43 | 51.59 | 0.82% |
29030598 | 09.03.2017 14:35 | buy | 1.17 | nzdusd | 0.68959 | 15.03.2017 12:18 | 0.6943 | 0.32% |
29085819 | 15.03.2017 16:35 | sell | 1.17 | audjpy | 87.13 | 16.03.2017 19:35 | 86.778 | 0.20% |
29125239 | 15.03.2017 21:00 | sell | 18.00 | Nasdaq-100 | 5402.59 | 16.03.2017 19:35 | 5411.54 | -0.11% |
7265235 | 13.03.2017 19:27 | sell | 0.78 | audnzd | 1.09471 | 14.03.2017 5:33 | 1.09261 | 0.04% |
29210026 | 21.03.2017 14:35 | sell | 18.00 | Eurostoxx50 | 3457.35 | 21.03.2017 18:52 | 3423.62 | 0.37% |
29170615 | 17.03.2017 11:48 | sell | 1.17 | audcad | 1.02391 | 22.03.2017 5:34 | 1.02425 | -0.03% |
29231698 | 22.03.2017 11:32 | buy | 7.05 | audjpy | 85.316 | 22.03.2017 18:15 | 85.342 | 0.08% |
29056012 | 15.03.2017 22:36 | sell | 1.17 | audnzd | 1.09474 | 23.03.2017 8:53 | 1.08748 | 0.33% |
29238101 | 22.03.2017 12:34 | buy | 18.00 | Oil Brent | 50.1 | 23.03.2017 8:53 | 50.94 | 0.50% |
29126951 | 15.03.2017 21:00 | buy | 1.09 | usdchf | 1.00607 | 24.03.2017 9:11 | 0.99545 | -0.63% |
7430677 | 21.03.2017 1:23 | buy | 2.35 | usdjpy | 112.277 | 21.03.2017 7:38 | 112.729 | 0.31% |
7473057 | 24.03.2017 8:10 | buy | 1.17 | eurrub | 61.76636 | 24.03.2017 10:09 | 61.96109 | 0.13% |
7161053 | 03.03.2017 8:50 | sell | 1.99 | eurnzd | 1.49753 | 07.03.2017 20:08 | 1.5171 | -0.89% |
28952843 | 06.03.2017 0:14 | sell | 2.98 | eurnzd | 1.50922 | 08.03.2017 0:34 | 1.51928 | -1.11% |
29295925 | 27.03.2017 15:06 | sell | 7.05 | eurusd | 1.08811 | 27.03.2017 20:21 | 1.08671 | 0.50% |
29259564 | 23.03.2017 17:00 | sell | 3.52 | gbpaud | 1.63923 | 28.03.2017 16:20 | 1.64617 | -1.01% |
29301333 | 27.03.2017 19:09 | sell | 3.52 | gbpaud | 1.65057 | 28.03.2017 16:20 | 1.64617 | 0.65% |
29251823 | 24.03.2017 22:20 | buy | 3.52 | audjpy | 84.38 | 28.03.2017 20:53 | 84.759 | 0.66% |
29238406 | 22.03.2017 13:05 | sell | 1.17 | eurcad | 1.44495 | 28.03.2017 21:11 | 1.44475 | 0.00% |
29238412 | 22.03.2017 17:29 | buy | 1.17 | audnzd | 1.08778 | 28.03.2017 21:11 | 1.08903 | 0.05% |
29295395 | 27.03.2017 15:15 | sell | 3.52 | eurusd | 1.0889 | 28.03.2017 21:11 | 1.08017 | 1.65% |
29299170 | 27.03.2017 17:26 | sell | 1.17 | eurcad | 1.458 | 28.03.2017 21:11 | 1.44473 | 0.62% |
29060426 | 10.03.2017 16:20 | sell | 1.17 | eurcad | 1.43233 | 29.03.2017 19:02 | 1.43838 | -0.29% |
29307352 | 28.03.2017 8:06 | sell | 1.17 | eurcad | 1.45385 | 29.03.2017 19:03 | 1.43833 | 0.73% |
29191127 | 21.03.2017 17:18 | buy | 3.52 | usdjpy | 112.276 | 30.03.2017 23:45 | 111.883 | -0.66% |
29231829 | 22.03.2017 17:13 | buy | 3.52 | usdjpy | 110.849 | 30.03.2017 23:45 | 111.883 | 1.75% |
29326765 | 29.03.2017 8:58 | sell | 1.17 | audnzd | 1.0909 | 31.03.2017 23:27 | 1.08893 | 0.09% |
ИТОГО: |
-0.69% |
Нас объединяет уверенность в успехе!
Мы понимаем, что любая эйфория или паника проходит, и извлекаем прибыль на валютном рынке, покупая сверхдешевые
валюты и продавая сверхдорогие, когда остальные инвесторы подвержены импульсным сделкам под влиянием нервов.
Это приносит нам результаты существенно лучше рынка и позволяет гарантировать инвесторам высокую доходность.
— Александр Шульга, Инвестиционный Управляющий, Генеральный директор компании "Pulse Invest"