ИЮЛЬ 2014
1. Валютно-сырьевые активы
Ниже представлены сделки, совершенные нашей компанией при управлении валютно-сырьевыми активами в июле 2014 г. Доходность портфеля составила 7,5%, из них - доходность клиента - 5,7%.
Закрытые позиции:
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | Close Time | Price | Profit |
47108030 | 01.07.2014 9:25 | sell | 0.01 | nzdusd | 0.8771 | 03.07.2014 16:22 | 0.8722 | 0.09% |
47079254 | 04.07.2014 23:59 | balance | Индекс Управляющих | 3.48% | ||||
47172878 | 04.07.2014 9:58 | buy | 0.02 | audusd | 0.9357 | 07.07.2014 19:34 | 0.9374 | 0.07% |
47153695 | 03.07.2014 11:05 | buy | 0.01 | audusd | 0.9372 | 08.07.2014 4:31 | 0.9392 | 0.04% |
47151041 | 03.07.2014 8:59 | buy | 0.01 | audusd | 0.9382 | 08.07.2014 11:16 | 0.9398 | 0.03% |
47164235 | 03.07.2014 16:52 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.7147 | 08.07.2014 11:33 | 1.7093 | 0.10% |
47172917 | 04.07.2014 8:55 | sell | 0.01 | usdchf | 0.8933 | 08.07.2014 16:56 | 0.8924 | 0.02% |
47172910 | 04.07.2014 8:55 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3606 | 09.07.2014 3:02 | 1.3619 | 0.02% |
47108352 | 01.07.2014 13:04 | buy | 0.06 | usdcad | 1.0666 | 11.07.2014 16:11 | 1.0706 | 0.32% |
47142031 | 02.07.2014 17:06 | buy | 0.06 | usdcad | 1.0661 | 11.07.2014 16:11 | 1.0706 | 0.37% |
46917306 | 23.06.2014 12:33 | buy | 0.02 | usdcad | 1.073 | 11.07.2014 18:01 | 1.0717 | -0.08% |
47002660 | 27.06.2014 13:08 | buy | 0.04 | usdcad | 1.069 | 11.07.2014 18:01 | 1.0717 | 0.15% |
47029455 | 30.06.2014 17:21 | buy | 0.06 | usdcad | 1.0672 | 11.07.2014 18:01 | 1.0717 | 0.44% |
47185913 | 04.07.2014 23:52 | sell | 0.02 | usdchf | 0.8944 | 14.07.2014 10:48 | 0.8901 | 0.17% |
47313985 | 11.07.2014 20:43 | sell | 0.04 | usdcad | 1.0729 | 14.07.2014 19:11 | 1.0717 | 0.08% |
46913055 | 23.06.2014 9:44 | buy | 0.06 | usdcad | 1.0732 | 15.07.2014 18:59 | 1.0765 | 0.17% |
47199470 | 07.07.2014 11:31 | sell | 0.2 | eurusd | 1.3595 | 17.07.2014 8:37 | 1.3526 | 2.60% |
46745864 | 13.06.2014 10:41 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6975 | 17.07.2014 8:51 | 1.7142 | -0.36% |
46913039 | 23.06.2014 9:43 | sell | 0.01 | silver | 20.83 | 17.07.2014 8:51 | 20.88 | -0.08% |
46913616 | 23.06.2014 10:04 | sell | 0.02 | silver | 20.84 | 17.07.2014 8:51 | 20.88 | -0.15% |
46913638 | 23.06.2014 10:05 | sell | 0.02 | silver | 20.84 | 17.07.2014 8:51 | 20.88 | -0.15% |
47107970 | 01.07.2014 9:21 | sell | 0.03 | gbpusd | 1.7101 | 17.07.2014 8:51 | 1.7143 | -0.30% |
47505346 | 22.07.2014 18:04 | sell | 0.01 | usdchf | 0.9023 | 24.07.2014 11:36 | 0.9016 | 0.01% |
47508570 | 22.07.2014 21:50 | sell | 0.03 | usdchf | 0.9023 | 24.07.2014 11:36 | 0.9016 | 0.03% |
47508546 | 22.07.2014 21:48 | buy | 0.01 | eurusd | 1.347 | 24.07.2014 11:38 | 1.348 | 0.02% |
47684857 | 31.07.2014 23:59 | %% | 0.36% | |||||
ИТОГО: | 7.46% |
Открытые позиции:
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | Price | Profit |
47470339 | 21.07.2014 10:03 | buy | 0.04 | eurusd | 1.3529 | 1.342 | -0.44% |
47518220 | 23.07.2014 12:51 | buy | 0.04 | eurusd | 1.3465 | 1.342 | -0.19% |
47532923 | 24.07.2014 9:22 | buy | 0.08 | eurusd | 1.3446 | 1.342 | -0.23% |
47647722 | 31.07.2014 19:52 | buy | 0.12 | eurusd | 1.3388 | 1.342 | 0.35% |
47647740 | 31.07.2014 19:53 | buy | 0.08 | eurusd | 1.3387 | 1.342 | 0.24% |
47470313 | 21.07.2014 10:25 | buy | 0.02 | nzdusd | 0.8705 | 0.8526 | -0.33% |
47647797 | 31.07.2014 19:56 | sell | 0.02 | usdcad | 1.0891 | 1.0908 | -0.03% |
47470367 | 21.07.2014 10:44 | sell | 0.04 | usdchf | 0.8988 | 0.9069 | -0.36% |
47511393 | 23.07.2014 7:42 | sell | 0.08 | usdchf | 0.9023 | 0.9069 | -0.43% |
47518213 | 23.07.2014 12:51 | sell | 0.04 | usdchf | 0.9026 | 0.9069 | -0.20% |
47647751 | 31.07.2014 19:54 | sell | 0.08 | usdchf | 0.9088 | 0.9069 | 0.15% |
ИТОГО | -1.48% |
Нас объединяет уверенность в успехе!
Мы понимаем, что любая эйфория или паника проходит, и извлекаем прибыль на валютном рынке, покупая сверхдешевые
валюты и продавая сверхдорогие, когда остальные инвесторы подвержены импульсным сделкам под влиянием нервов.
Это приносит нам результаты существенно лучше рынка и позволяет гарантировать инвесторам высокую доходность.
— Александр Шульга, Инвестиционный Управляющий, Генеральный директор компании "Pulse Invest"