ФЕВРАЛЬ 2016
Ниже представлены сделки, совершенные нашей компанией при управлении активами в феврале 2016 г. Доходность портфеля составила 4,33%, из них - доходность клиента 2,75%.
Февраль стал лучшим месяцем за полгода по торговому результату, который был достигнут благодаря правильным прогнозам по американскому и канадскому доллару, а также фунту и акциям Du Pont. Последние были куплены нами на фоне сделки о слиянии с Dow Chemicals после сильной январской коррекции, вызванной паникой на мировых фондовых рынках из-за обвала цен на нефть. Наиболее успешные сделки связаны с активной продажей доллара против основных валют : именно таков был наш инвестиционный прогноз на 2016 год, и он стал оправдываться намного быстрее, чем мы ожидали. Подробнее о лучших и сложных сделках февраля читайте здесь.
Закрытые сделки:
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | Close Time | Price | Profit |
19942125 | 26.01.2016 21:41 | sell | 0.78 | audjpy | 83.17 | 02.02.2016 9:00 | 85.203 | -1.83% |
19988583 | 28.01.2016 17:04 | sell | 0.78 | audjpy | 84.469 | 02.02.2016 9:00 | 85.202 | -0.66% |
20049023 | 01.02.2016 23:38 | sell | 0.15 | nzdusd | 0.65493 | 02.02.2016 18:00 | 0.6487 | 0.13% |
20154015 | 03.02.2016 0:48 | sell | 1.89 | eurusd | 1.092 | 03.02.2016 2:56 | 1.0921 | -0.03% |
20155567 | 03.02.2016 2:58 | buy | 1.66 | eurusd | 1.09196 | 03.02.2016 4:17 | 1.09319 | 0.27% |
20154189 | 03.02.2016 0:30 | sell | 1.89 | usdcad | 1.40424 | 03.02.2016 9:48 | 1.40689 | -0.48% |
20155961 | 03.02.2016 4:25 | sell | 1.89 | usdcad | 1.40964 | 03.02.2016 9:48 | 1.40689 | 0.49% |
20126247 | 02.02.2016 10:32 | sell | 0.80 | usdcad | 1.40153 | 03.02.2016 15:46 | 1.39325 | 0.63% |
20030709 | 29.01.2016 17:30 | sell | 0.67 | McDonalds | 122.824 | 03.02.2016 23:30 | 121.896 | 0.08% |
20039797 | 29.01.2016 22:33 | sell | 0.67 | McDonalds | 124.034 | 03.02.2016 23:30 | 121.936 | 0.19% |
20233812 | 04.02.2016 0:02 | buy | 1.89 | usdcad | 1.37681 | 04.02.2016 2:24 | 1.37951 | 0.49% |
20234397 | 04.02.2016 2:24 | sell | 1.89 | usdcad | 1.37951 | 04.02.2016 4:01 | 1.3751 | 0.81% |
20233481 | 04.02.2016 1:29 | buy | 1.89 | eurusd | 1.1084 | 04.02.2016 4:08 | 1.11105 | 0.67% |
20145030 | 02.02.2016 17:36 | buy | 3.33 | Wells Fargo | 49.246 | 04.02.2016 18:09 | 48.184 | -0.47% |
20145030 | 02.02.2016 17:36 | buy | Dividend | Wells Fargo | 0.14% | |||
20145131 | 02.02.2016 23:09 | buy | 3.99 | Wells Fargo | 48.906 | 04.02.2016 18:09 | 48.184 | -0.39% |
20145131 | 02.02.2016 23:09 | buy | Dividend | Wells Fargo | 0.17% | |||
19764443 | 19.01.2016 18:31 | buy | 1.33 | Du Pont | 54.332 | 04.02.2016 19:30 | 59.099 | 0.85% |
20341023 | 04.02.2016 19:05 | sell | 0.15 | nzdusd | 0.67197 | 05.02.2016 16:47 | 0.66678 | 0.10% |
20341415 | 04.02.2016 19:07 | sell | 0.23 | nzdusd | 0.67185 | 05.02.2016 16:47 | 0.66678 | 0.16% |
20160759 | 05.02.2016 17:49 | sell | 0.11 | euraud | 1.56693 | 05.02.2016 17:55 | 1.56602 | 0.01% |
20201150 | 03.02.2016 20:29 | buy | 0.15 | usdjpy | 117.725 | 08.02.2016 10:32 | 117.404 | -0.05% |
20160489 | 03.02.2016 12:45 | buy | 0.15 | usdjpy | 119.674 | 08.02.2016 10:32 | 117.399 | -0.37% |
20657590 | 09.02.2016 12:41 | buy | 0.48 | audjpy | 80.918 | 10.02.2016 12:04 | 81.768 | 0.46% |
20587323 | 08.02.2016 13:31 | sell | 0.96 | eurusd | 1.11749 | 10.02.2016 14:15 | 1.12613 | -1.08% |
20655280 | 09.02.2016 10:34 | buy | 0.48 | gbpchf | 1.42058 | 10.02.2016 18:30 | 1.41831 | -0.14% |
20717425 | 11.02.2016 0:38 | buy | 1.97 | gbpusd | 1.452 | 11.02.2016 4:11 | 1.4561 | 1.05% |
20151218 | 03.02.2016 22:11 | sell | 1.29 | AT&T | 36.339 | 11.02.2016 23:55 | 36.142 | 0.03% |
20747998 | 11.02.2016 22:37 | sell | 0.15 | eurcad | 1.59051 | 12.02.2016 13:23 | 1.56867 | 0.30% |
20574561 | 08.02.2016 19:09 | sell | 0.15 | eurcad | 1.56045 | 12.02.2016 13:23 | 1.56865 | -0.11% |
20721774 | 11.02.2016 7:02 | buy | 0.49 | usdjpy | 112.771 | 12.02.2016 20:47 | 113.11 | 0.19% |
20687667 | 11.02.2016 3:43 | buy | 0.16 | usdjpy | 112.96 | 12.02.2016 23:30 | 113.304 | 0.06% |
20721831 | 11.02.2016 11:24 | buy | 0.16 | usdjpy | 111.681 | 12.02.2016 23:30 | 113.292 | 0.30% |
20789765 | 15.02.2016 1:03 | sell | 1.94 | eurusd | 1.12454 | 15.02.2016 2:13 | 1.1227 | 0.47% |
20789764 | 15.02.2016 2:13 | buy | 1.94 | eurusd | 1.1227 | 15.02.2016 4:08 | 1.1238 | 0.28% |
20789766 | 15.02.2016 1:19 | buy | 1.94 | gbpusd | 1.44951 | 15.02.2016 9:35 | 1.45332 | 0.97% |
20798261 | 16.02.2016 5:03 | sell | 0.16 | audnzd | 1.07983 | 18.02.2016 9:05 | 1.07614 | 0.05% |
20880788 | 17.02.2016 23:00 | buy | 0.34 | gbpcad | 1.96048 | 18.02.2016 19:04 | 1.97111 | 0.34% |
20859650 | 18.02.2016 19:00 | buy | 0.87 | usdjpy | 113.597 | 22.02.2016 17:34 | 113.109 | -0.48% |
21062690 | 24.02.2016 17:59 | sell | 0.73 | euraud | 1.53791 | 25.02.2016 17:01 | 1.52722 | 0.72% |
Нас объединяет уверенность в успехе!
Мы понимаем, что любая эйфория или паника проходит, и извлекаем прибыль на валютном рынке, покупая сверхдешевые
валюты и продавая сверхдорогие, когда остальные инвесторы подвержены импульсным сделкам под влиянием нервов.
Это приносит нам результаты существенно лучше рынка и позволяет гарантировать инвесторам высокую доходность.
— Александр Шульга, Инвестиционный Управляющий, Генеральный директор компании "Pulse Invest"