ФЕВРАЛЬ 2015
Ниже представлены сделки, совершенные нашей компанией при управлении активами в феврале 2015 г. Доходность портфеля составила 4,4%, из них - доходность клиента 2,8%.
Закрытые позиции:
1. Валютно-сырьевые активы
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | Close Time | Price | Profit |
3851991 | 04.02.2015 14:30 | buy | 0.8 | eurusd | 1.14312 | 04.02.2015 21:59 | 1.13442 | -3.20% |
3853303 | 04.02.2015 22:00 | buy | 0.4 | eurusd | 1.134483 | 05.02.2015 20:02 | 1.14715 | 2.33% |
3873075 | 11.02.2015 19:52 | sell | 0.2 | gbpjpy | 183.337 | 11.02.2015 21:59 | 183.598 | -0.19% |
3873077 | 11.02.2015 19:53 | sell | 0.2 | usdjpy | 120.257 | 11.02.2015 21:59 | 120.472 | -0.16% |
3873456 | 11.02.2015 22:00 | sell | 0.2 | gbpjpy | 183.5851 | 12.02.2015 8:25 | 182.507 | 0.79% |
3873457 | 11.02.2015 22:00 | sell | 0.2 | usdjpy | 120.4636 | 12.02.2015 8:25 | 119.687 | 0.57% |
3881148 | 13.02.2015 8:43 | sell | 0.4 | eurusd | 1.14294 | 13.02.2015 21:59 | 1.13991 | 0.53% |
3883462 | 15.02.2015 22:02 | sell | 0.4 | eurusd | 1.139912 | 16.02.2015 18:20 | 1.13294 | 1.22% |
ИТОГО: |
1.90% |
2. Акции.
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | Close Time | Price | Profit |
64323472 | 03.02.2015 18:09 | buy | 1.3 | Intel | 33.5 | 03.02.2015 22:59 | 33.67 | 0.10% |
64323509 | 03.02.2015 18:10 | buy | 1.85 | Pfizer | 31.58 | 03.02.2015 22:51 | 31.93 | 0.29% |
64323605 | 03.02.2015 18:28 | buy | 1.3 | Intel | 33.33 | 03.02.2015 22:59 | 33.67 | 0.20% |
64325763 | 03.02.2015 19:07 | buy | 0.45 | Wells Fargo | 53.2 | 03.02.2015 22:58 | 53.39 | 0.04% |
64331707 | 03.02.2015 19:07 | buy | 0.38 | Wells Fargo | 53.2 | 04.02.2015 16:30 | 53 | -0.03% |
64336275 | 04.02.2015 9:00 | balance | Dividend | Wells Fargo | 0.06% | |||
64447331 | 10.02.2015 17:52 | buy | 0.34 | 3M | 164.72 | 10.02.2015 21:43 | 165.81 | 0.17% |
64447501 | 10.02.2015 17:56 | buy | 0.1 | Boeing | 147.81 | 10.02.2015 22:59 | 148.08 | 0.01% |
64450324 | 10.02.2015 20:20 | buy | 0.75 | DuPont | 75.71 | 10.02.2015 21:58 | 76.18 | 0.16% |
64450615 | 10.02.2015 20:32 | buy | 0.31 | United Technologies | 119.34 | 11.02.2015 22:25 | 118.89 | -0.06% |
64452009 | 10.02.2015 17:56 | buy | 0.28 | Boeing | 147.81 | 11.02.2015 16:36 | 147.77 | -0.01% |
64455070 | 11.02.2015 9:00 | balance | Dividend | Boeing | 0.11% | |||
64455085 | 11.02.2015 9:00 | balance | Dividend | United Technologies | 0.09% | |||
64626944 | 18.02.2015 17:18 | buy | 0.94 | United Parcel Service | 102.26 | 19.02.2015 17:22 | 102.23 | -0.01% |
64640196 | 19.02.2015 9:00 | balance | Dividend | United Parcel Service | 0.20% | |||
64654946 | 19.02.2015 16:51 | buy | 2.93 | Johnson & Johnson | 99.69 | 19.02.2015 17:17 | 100.39 | 0.86% |
64757630 | 25.02.2015 16:45 | buy | 0.5 | The Goldman Sachs Group | 191.40 | 25.02.2015 18:52 | 191.97 | 0.12% |
64757641 | 25.02.2015 16:56 | buy | 0.5 | The Goldman Sachs Group | 191.07 | 25.02.2015 18:52 | 191.97 | 0.19% |
ИТОГО: |
2.47% |
Открытых позиций на 28.02.2015 22:00 GMT не было.
Нас объединяет уверенность в успехе!
Мы понимаем, что любая эйфория или паника проходит, и извлекаем прибыль на валютном рынке, покупая сверхдешевые
валюты и продавая сверхдорогие, когда остальные инвесторы подвержены импульсным сделкам под влиянием нервов.
Это приносит нам результаты существенно лучше рынка и позволяет гарантировать инвесторам высокую доходность.
— Александр Шульга, Инвестиционный Управляющий, Генеральный директор компании "Pulse Invest"