ДЕКАБРЬ 2013
1. Валютно-сырьевые активы
Ниже представлены сделки, совершенные нашей компанией при управлении валютно-сырьевыми активами в ноябре 2013 г. Доходность портфеля составила -10,8%, из них - доходность клиента составила 4,0%.
Закрытые позиции:
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | Close Time | Price |
42752151 | 04.12.2013 11:30 | buy | 0.03 | audusd | 0.9014 | 04.12.2013 12:40 | 0.9022 |
42751776 | 04.12.2013 11:18 | buy | 0.02 | silver | 19.03 | 04.12.2013 19:50 | 19.83 |
42509682 | 21.11.2013 7:55 | buy | 0.01 | audusd | 0.9307 | 06.12.2013 16:05 | 0.9104 |
42754154 | 04.12.2013 13:04 | buy | 0.03 | audusd | 0.9022 | 06.12.2013 16:05 | 0.9104 |
42416172 | 18.11.2013 8:09 | buy | 0.02 | silver | 20.77 | 10.12.2013 15:21 | 20.28 |
42728610 | 03.12.2013 8:19 | buy | 0.04 | silver | 19.29 | 10.12.2013 15:21 | 20.28 |
42863930 | 10.12.2013 5:36 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6452 | 11.12.2013 10:13 | 1.6417 |
42863935 | 10.12.2013 5:37 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6451 | 11.12.2013 10:13 | 1.6412 |
42866133 | 10.12.2013 8:56 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.645 | 11.12.2013 10:23 | 1.6405 |
42866165 | 10.12.2013 8:58 | sell | 0.04 | gbpusd | 1.645 | 11.12.2013 10:23 | 1.6405 |
42920830 | 11.12.2013 19:44 | buy | 0.01 | audusd | 0.9068 | 11.12.2013 22:03 | 0.9078 |
42910654 | 11.12.2013 14:00 | sell | 0.01 | silver | 20.36 | 12.12.2013 10:56 | 20.22 |
42866788 | 10.12.2013 9:36 | buy | 0.02 | usdchf | 0.8904 | 12.12.2013 18:44 | 0.8903 |
42902768 | 11.12.2013 5:39 | buy | 0.04 | usdchf | 0.8882 | 12.12.2013 18:44 | 0.8903 |
42924776 | 12.12.2013 2:29 | buy | 0.02 | usdchf | 0.887 | 12.12.2013 18:47 | 0.8909 |
42906820 | 11.12.2013 10:49 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3757 | 12.12.2013 20:02 | 1.3741 |
42939080 | 12.12.2013 16:42 | buy | 0.01 | silver | 19.57 | 13.12.2013 17:26 | 19.67 |
42949462 | 13.12.2013 5:58 | buy | 0.03 | silver | 19.41 | 13.12.2013 17:26 | 19.67 |
42949475 | 13.12.2013 5:59 | buy | 0.01 | silver | 19.41 | 13.12.2013 17:30 | 19.73 |
42517986 | 21.11.2013 13:44 | buy | 0.04 | audusd | 0.9275 | 18.12.2013 21:00 | 0.8839 |
42527386 | 21.11.2013 18:30 | buy | 0.02 | audusd | 0.9253 | 18.12.2013 21:00 | 0.8839 |
42528530 | 21.11.2013 19:33 | buy | 0.06 | audusd | 0.9251 | 18.12.2013 21:00 | 0.8839 |
42532933 | 22.11.2013 5:04 | buy | 0.09 | audusd | 0.9224 | 18.12.2013 21:00 | 0.8839 |
42938985 | 12.12.2013 16:39 | buy | 0.04 | audusd | 0.8943 | 18.12.2013 21:00 | 0.8839 |
42949369 | 13.12.2013 5:44 | buy | 0.06 | audusd | 0.8962 | 18.12.2013 21:00 | 0.8839 |
41907508 | 23.10.2013 20:01 | sell | 0.01 | usdcad | 1.0377 | 18.12.2013 22:09 | 1.0657 |
42530304 | 21.11.2013 21:40 | sell | 0.03 | usdcad | 1.0525 | 18.12.2013 22:09 | 1.0656 |
43061438 | 19.12.2013 1:18 | sell | 0.03 | usdchf | 0.8954 | 19.12.2013 2:03 | 0.894 |
43064582 | 19.12.2013 7:09 | buy | 0.04 | audusd | 0.8837 | 19.12.2013 7:51 | 0.8846 |
43064569 | 19.12.2013 7:08 | sell | 0.01 | usdchf | 0.8954 | 19.12.2013 9:17 | 0.894 |
43065346 | 19.12.2013 8:14 | buy | 0.01 | nzdusd | 0.8187 | 19.12.2013 10:18 | 0.8201 |
43061458 | 19.12.2013 1:19 | sell | 0.03 | usdcad | 1.0719 | 19.12.2013 14:18 | 1.0706 |
43064558 | 19.12.2013 7:06 | sell | 0.01 | usdcad | 1.0725 | 19.12.2013 16:48 | 1.0699 |
43064563 | 19.12.2013 7:07 | sell | 0.01 | usdcad | 1.0725 | 19.12.2013 17:02 | 1.0691 |
43073621 | 19.12.2013 15:00 | buy | 0.01 | silver | 19.33 | 20.12.2013 17:34 | 19.43 |
43073170 | 19.12.2013 14:45 | sell | 0.02 | usdcad | 1.0711 | 20.12.2013 23:28 | 1.0636 |
43162605 | 27.12.2013 7:09 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3738 | 27.12.2013 15:14 | 1.3813 |
43167790 | 27.12.2013 12:02 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3795 | 27.12.2013 15:14 | 1.3813 |
43172312 | 27.12.2013 15:05 | sell | 0.06 | eurusd | 1.3843 | 27.12.2013 15:14 | 1.3813 |
43169507 | 27.12.2013 13:32 | buy | 0.01 | usdchf | 0.886 | 27.12.2013 15:30 | 0.8858 |
43173849 | 27.12.2013 16:02 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3815 | 27.12.2013 16:32 | 1.3797 |
43168215 | 27.12.2013 12:30 | buy | 0.03 | usdchf | 0.887 | 27.12.2013 17:59 | 0.8878 |
43173859 | 27.12.2013 16:03 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6518 | 27.12.2013 17:59 | 1.6496 |
43167903 | 27.12.2013 12:10 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6491 | 27.12.2013 21:14 | 1.6475 |
43187576 | 30.12.2013 8:36 | sell | 0.01 | usdcad | 1.0715 | 30.12.2013 15:48 | 1.0695 |
Открытых позиций на 31.12.2013 не было.
2. Акции
Ниже представлены сделки, совершенные нашей компанией при управлении акциями в декабре 2013 г. Доходность портфеля составила 3,1%. Доходность портфеля за 4 квартал 2013 г. составила 9,6%, из которых доходность клиента 7,8%.
Stock Exchange | Ticker | Company | Industry | Size | Open time | Price | Close Time | Price | Profit |
NYSE | CAT | Caterpillar | Машиностроение | 0.5 | 01.12.2013 | 84.6 | 26.12.2013 | 90.97 | 7.5% |
NYSE | CAT | Caterpillar | Машиностроение | 0.5 | 01.12.2013 | 84.6 | 26.12.2013 | 91.34 | 8.0% |
BMAD | TRE | Tecnicas Reunidas | Нефтехимическая отрасль | 0.5 | 01.12.2013 | 39.91 | 02.12.2013 | 39.86 | -0.1% |
BMAD | TRE | Tecnicas Reunidas | Нефтехимическая отрасль | 0.5 | 01.12.2013 | 39.91 | 02.12.2013 | 39.49 | -1.1% |
FWB | LING | Linde | Химическая отрасль | 0.5 | 01.12.2013 | 150.308 | 02.12.2013 | 149.67 | -0.4% |
FWB | LING | Linde | Химическая отрасль | 0.5 | 01.12.2013 | 150.308 | 02.12.2013 | 150.32 | 0.0% |
NYSE | HPQ | Hewlett-Packard | Информационные технологии | 1 | 01.12.2013 | 27.35 | 31.12.2013 | 27.98 | 2.3% |
NYSE | HPQ | Hewlett-Packard | Информационные технологии | 1 | 01.12.2013 | 27.35 | 31.12.2013 | 27.98 | 2.3% |
NYSE | AA | Alcoa | Цветная металлургия | 1 | 01.12.2013 | 9.61 | 31.12.2013 | 10.63 | 10.6% |
Bovespa | ELET | Eletrobras | Электроэнергетика, возобновляемая энергетика | 1 | 01.12.2013 | 5.92 | 31.12.2013 | 5.87 | -0.8% |
TYO | 6502 | Toshiba | Электроника, машиностроение | 1 | 01.12.2013 | 442 | 31.12.2013 | 442 | 0.0% |
NASDAQ | INTC | Intel | Электроника | 1 | 01.12.2013 | 23.84 | 31.12.2013 | 25.955 | 8.9% |
NASDAQ | FLIR | Flir Systems | Технологии термического и инфракрасного изображения | 1 | 01.12.2013 | 29.67 | 31.12.2013 | 30.1 | 1.4% |
XHKG | 00002 | CLP Group | Энергетика | 1 | 01.12.2013 | 63.55 | 31.12.2013 | 62.35 | -1.9% |
FWB | DLGS | Dialog Semiconductor | Электроинжиниринг | 1 | 01.12.2013 | 13.999 | 31.12.2013 | 15.615 | 11.5% |
FWB | EONG | E.ON | Энергетика | 1 | 01.12.2013 | 14.186 | 31.12.2013 | 13.44 | -5.3% |
ASX | RIO | Rio Tinto Group | Горнодобывающая отрасль, цветная металлургия | 1 | 01.12.2013 | 66.06 | 31.12.2013 | 68.18 | 3.2% |
FWB | SZGG | Salzgitter | Сталелитейная промышленность | 1 | 01.12.2013 | 32.247 | 31.12.2013 | 30.96 | -4.0% |
FWB | DLGS | Dialog Semiconductor | Электроинжиниринг | 1 | 01.12.2013 | 13.999 | 31.12.2013 | 15.615 | 11.5% |
NASDAQ | FCB | Информационные технологии | 1 | 01.12.2013 | 47.01 | 10.12.2013 | 50 | 6.4% | |
XHKG | 00003 | The Hong Kong and China Gas Company | Газодобыча, газопереработка | 1 | 01.12.2013 | 18.32 | 31.12.2013 | 17.76 | -3.1% |
NASDAQ | BRCM | Broad Com Corp | Электроника | 1 | 01.12.2013 | 26.69 | 31.12.2013 | 29.645 | 11.1% |
LSE | UU | United Utilities | Водоснабжение | 1 | 01.12.2013 | 658.5 | 31.12.2013 | 671.5 | 2.0% |
NASDAQ | ISRG | Intuitive Surgical | Робототехника | 1 | 04.12.2013 | 362.97 | 31.12.2013 | 384.08 | 5.8% |
AMX | FUGRc | Fugro | Геологическое консультирование | 1 | 04.12.2013 | 43.99 | 31.12.2013 | 43.315 | -1.5% |
Нас объединяет уверенность в успехе!
Мы понимаем, что любая эйфория или паника проходит, и извлекаем прибыль на валютном рынке, покупая сверхдешевые
валюты и продавая сверхдорогие, когда остальные инвесторы подвержены импульсным сделкам под влиянием нервов.
Это приносит нам результаты существенно лучше рынка и позволяет гарантировать инвесторам высокую доходность.
— Александр Шульга, Инвестиционный Управляющий, Генеральный директор компании "Pulse Invest"