АПРЕЛЬ 2016
Ниже представлены сделки, совершенные нашей компанией при управлении активами в апреле 2016 г. Доходность портфеля составила 3,27%, из них - доходность клиента 2,42%.
Прошедший месяц можно однозначно занести в актив. Основным мотивом торговли в апреле была продажа британского фунта из-за надвигающихся опасений по поводу референдума, а также покупка сырьевых валют (канадского, австралийского и новозеландского доллара) на фоне роста цен на нефть и металлы и откладывания повышения процентных ставок в США в соответствии с нашим годовым прогнозом.
Закрытые сделки:
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | Close Time | Price | Profit |
22014533 | 31.03.2016 23:25 | buy | 2.24 | eurusd | 1.1379 | 01.04.2016 3:08 | 1.1385 | 0.14% |
22041589 | 01.04.2016 16:39 | buy | 1.33 | JPMorgan Chase | 58.776 | 01.04.2016 17:05 | 59.204 | 0.06% |
22041833 | 01.04.2016 16:51 | buy | 4.66 | Cisco Systems | 28.182 | 01.04.2016 17:40 | 28.439 | 0.14% |
21888372 | 29.03.2016 19:20 | buy | 0.14 | usdcad | 1.3105 | 01.04.2016 18:30 | 1.30675 | -0.05% |
21236093 | 02.03.2016 19:03 | sell | 0.67 | Johnson&Johnson | 106.974 | 01.04.2016 19:01 | 107.966 | -0.03% |
21986340 | 31.03.2016 16:46 | buy | 0.07 | gbpaud | 1.8647 | 04.04.2016 19:20 | 1.87379 | 0.06% |
22087398 | 04.04.2016 23:17 | buy | 2.30 | gbpusd | 1.42642 | 05.04.2016 4:01 | 1.4278 | 0.36% |
22086517 | 05.04.2016 3:42 | sell | 0.61 | gbpcad | 1.8695 | 06.04.2016 1:15 | 1.86117 | 0.44% |
22179952 | 06.04.2016 23:25 | buy | 2.30 | eurusd | 1.13954 | 07.04.2016 2:53 | 1.1403 | 0.17% |
22222278 | 07.04.2016 23:44 | sell | 2.30 | usdcad | 1.31532 | 08.04.2016 2:46 | 1.31389 | 0.28% |
22065601 | 04.04.2016 21:04 | sell | 0.14 | eurcad | 1.48841 | 08.04.2016 9:00 | 1.48982 | -0.02% |
22112482 | 05.04.2016 15:33 | sell | 0.14 | eurcad | 1.50092 | 08.04.2016 9:00 | 1.49011 | 0.13% |
22129860 | 06.04.2016 4:15 | buy | 0.47 | gbpjpy | 156 | 08.04.2016 10:56 | 154.141 | -0.91% |
22205559 | 07.04.2016 15:00 | buy | 0.47 | gbpjpy | 152.839 | 08.04.2016 10:56 | 154.141 | 0.64% |
22120818 | 05.04.2016 17:37 | buy | 8.66 | AT&T | 39.122 | 08.04.2016 16:30 | 38.669 | -0.04% |
22061256 | 04.04.2016 9:34 | buy | 0.21 | usdjpy | 111.39 | 12.04.2016 21:00 | 108.635 | -0.40% |
22121459 | 05.04.2016 18:46 | buy | 0.21 | usdjpy | 110.082 | 12.04.2016 21:00 | 108.632 | -0.21% |
22206103 | 07.04.2016 17:50 | buy | 0.21 | usdjpy | 107.888 | 12.04.2016 21:00 | 108.618 | 0.11% |
22205569 | 07.04.2016 15:00 | buy | 0.23 | gbpjpy | 152.832 | 13.04.2016 9:00 | 155.05 | 0.35% |
22431203 | 12.04.2016 11:21 | buy | 1.76 | usdcad | 1.28617 | 14.04.2016 7:37 | 1.28429 | -0.21% |
22286393 | 08.04.2016 16:51 | buy | 0.21 | audcad | 0.9828 | 14.04.2016 14:29 | 0.99026 | 0.09% |
22558806 | 14.04.2016 2:11 | sell | 0.21 | usdjpy | 109.41 | 14.04.2016 14:34 | 109.255 | 0.02% |
22550523 | 12.04.2016 23:03 | buy | 0.88 | eurcad | 1.45348 | 15.04.2016 13:19 | 1.4483 | -0.28% |
22662366 | 19.04.2016 1:19 | buy | 2.95 | eurusd | 1.1308 | 19.04.2016 3:53 | 1.13101 | 0.07% |
22047354 | 01.04.2016 22:45 | sell | 1.37 | Philip Morris | 99.519 | 19.04.2016 16:35 | 98.042 | 0.14% |
22645254 | 18.04.2016 13:50 | sell | 0.25 | audcad | 0.9937 | 19.04.2016 20:30 | 0.98882 | 0.10% |
22666056 | 19.04.2016 15:20 | sell | 1.48 | audusd | 0.7803 | 20.04.2016 5:40 | 0.7792 | 0.17% |
22775042 | 20.04.2016 1:50 | buy | 2.95 | gbpusd | 1.43888 | 20.04.2016 6:06 | 1.4384 | -0.16% |
22776652 | 20.04.2016 1:52 | sell | 2.95 | usdcad | 1.26911 | 20.04.2016 10:12 | 1.27007 | -0.25% |
22707326 | 19.04.2016 14:52 | sell | 0.25 | gbpusd | 1.43862 | 20.04.2016 10:15 | 1.43726 | 0.04% |
22692360 | 19.04.2016 9:50 | sell | 0.25 | gbpusd | 1.43282 | 20.04.2016 10:15 | 1.43713 | -0.12% |
22821714 | 20.04.2016 23:00 | buy | 2.95 | gbpusd | 1.43334 | 21.04.2016 9:17 | 1.4353 | 0.64% |
22661352 | 20.04.2016 17:31 | buy | 1.48 | eurcad | 1.43586 | 21.04.2016 16:08 | 1.44106 | 0.65% |
21440085 | 11.03.2016 17:31 | sell | 1.37 | Philip Morris | 96.989 | 21.04.2016 16:32 | 96.972 | -0.15% |
21305047 | 04.03.2016 22:37 | sell | 1.37 | Philip Morris | 94.539 | 21.04.2016 16:32 | 96.972 | -0.53% |
21398336 | 10.03.2016 17:33 | sell | 1.37 | Philip Morris | 96.149 | 21.04.2016 16:32 | 96.972 | -0.28% |
22816712 | 20.04.2016 19:18 | buy | 2.05 | Caterpillar | 79.632 | 22.04.2016 20:09 | 79.079 | 0.02% |
22810994 | 20.04.2016 18:19 | sell | 0.22 | audusd | 0.78211 | 22.04.2016 21:31 | 0.77102 | 0.27% |
22987059 | 25.04.2016 0:32 | sell | 2.99 | gbpusd | 1.44624 | 25.04.2016 3:11 | 1.44339 | 0.91% |
22987363 | 25.04.2016 1:27 | sell | 2.99 | usdcad | 1.26672 | 25.04.2016 9:23 | 1.26746 | -0.19% |
22987411 | 25.04.2016 1:33 | sell | 0.58 | usdcad | 1.26674 | 25.04.2016 9:23 | 1.26746 | -0.04% |
22957284 | 22.04.2016 17:50 | sell | 1.31 | gbpnzd | 2.09812 | 25.04.2016 11:24 | 2.09744 | 0.07% |
22971602 | 22.04.2016 19:09 | sell | 0.75 | gbpchf | 1.4062 | 27.04.2016 11:14 | 1.41528 | -0.77% |
21967439 | 20.04.2016 20:04 | sell | 1.38 | Yahoo | 37.739 | 27.04.2016 17:00 | 36.892 | 0.13% |
21870688 | 28.03.2016 21:12 | sell | 1.38 | Yahoo | 35.229 | 27.04.2016 17:00 | 36.902 | -0.32% |
23019393 | 26.04.2016 18:47 | sell | 1.50 | gbpusd | 1.46063 | 27.04.2016 19:00 | 1.45543 | 0.83% |
23013202 | 28.04.2016 6:02 | buy | 1.50 | chfjpy | 112.79 | 28.04.2016 7:14 | 112.663 | -0.19% |
23008068 | 27.04.2016 12:34 | buy | 0.44 | nzdusd | 0.6847 | 28.04.2016 11:30 | 0.69469 | 0.47% |
23030290 | 27.04.2016 13:25 | sell | 0.75 | gbpaud | 1.9216 | 29.04.2016 12:46 | 1.91029 | 0.70% |
22858332 | 21.04.2016 9:28 | buy | 0.44 | eurcad | 1.42699 | 29.04.2016 22:00 | 1.43622 | 0.22% |
Нас объединяет уверенность в успехе!
Мы понимаем, что любая эйфория или паника проходит, и извлекаем прибыль на валютном рынке, покупая сверхдешевые
валюты и продавая сверхдорогие, когда остальные инвесторы подвержены импульсным сделкам под влиянием нервов.
Это приносит нам результаты существенно лучше рынка и позволяет гарантировать инвесторам высокую доходность.
— Александр Шульга, Инвестиционный Управляющий, Генеральный директор компании "Pulse Invest"