АПРЕЛЬ 2014
1. Валютно-сырьевые активы
Ниже представлены сделки, совершенные нашей компанией при управлении валютно-сырьевыми активами в апреле 2014 г. Доходность портфеля составила 4,8%, из них - доходность клиента 4,4%.
Закрытые позиции:
Open Time | Type | Size | Item | Price | Close Time | Price |
28.03.2014 9:57 | sell | 0.02 | nzdusd | 0.8686 | 02.04.2014 0:26 | 0.8632 |
31.03.2014 17:51 | sell | 0.02 | nzdusd | 0.8676 | 02.04.2014 11:30 | 0.8584 |
26.03.2014 21:58 | sell | 0.01 | audusd | 0.9235 | 03.04.2014 4:01 | 0.9215 |
03.04.2014 20:58 | buy | 0.02 | nzdusd | 0.8542 | 04.04.2014 15:30 | 0.8571 |
02.04.2014 10:58 | buy | 0.01 | nzdusd | 0.86 | 04.04.2014 15:49 | 0.8585 |
02.04.2014 16:01 | buy | 0.03 | nzdusd | 0.8565 | 04.04.2014 15:49 | 0.8585 |
04.04.2014 10:01 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3701 | 04.04.2014 15:52 | 1.3727 |
02.04.2014 16:30 | buy | 0.02 | nzdusd | 0.8568 | 04.04.2014 16:02 | 0.8594 |
02.04.2014 10:34 | buy | 0.01 | nzdusd | 0.8603 | 08.04.2014 4:38 | 0.863 |
08.04.2014 22:49 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3796 | 09.04.2014 9:28 | 1.3784 |
09.04.2014 6:21 | sell | 0.02 | audusd | 0.9374 | 11.04.2014 8:23 | 0.9374 |
09.04.2014 21:46 | sell | 0.02 | audusd | 0.9395 | 11.04.2014 8:23 | 0.9374 |
10.04.2014 21:22 | sell | 0.1 | audusd | 0.9425 | 11.04.2014 8:23 | 0.9374 |
11.04.2014 8:19 | buy | 0.01 | nzdusd | 0.8645 | 11.04.2014 8:59 | 0.8658 |
10.04.2014 8:35 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3846 | 14.04.2014 0:01 | 1.3849 |
11.04.2014 9:35 | sell | 0.04 | eurusd | 1.389 | 14.04.2014 0:01 | 1.3849 |
10.04.2014 8:26 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3847 | 14.04.2014 11:57 | 1.3821 |
09.04.2014 11:12 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6748 | 14.04.2014 15:32 | 1.6703 |
14.04.2014 9:04 | buy | 0.24 | eurusd | 1.3849 | 15.04.2014 6:47 | 1.3814 |
08.04.2014 23:37 | sell | 0.24 | eurusd | 1.3796 | 15.04.2014 6:47 | 1.3816 |
08.04.2014 10:23 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.664 | 15.04.2014 11:30 | 1.6669 |
08.04.2014 17:20 | sell | 0.03 | gbpusd | 1.6749 | 15.04.2014 11:30 | 1.6669 |
16.04.2014 5:48 | sell | 0.24 | eurusd | 1.382 | 16.04.2014 20:19 | 1.3828 |
16.04.2014 19:05 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6796 | 17.04.2014 13:33 | 1.6818 |
16.04.2014 19:06 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6796 | 18.04.2014 2:56 | 1.6781 |
08.04.2014 13:09 | sell | 0.01 | audusd | 0.9339 | 21.04.2014 4:12 | 0.9321 |
22.04.2014 9:26 | buy | 0.24 | eurusd | 1.3789 | 22.04.2014 17:00 | 1.3811 |
Открытые позиции:
30.04.2014 8:18 | buy | 0.01 | usdcad | 1.0964 |
29.04.2014 15:27 | buy | 0.01 | usdcad | 1.097 |
Нас объединяет уверенность в успехе!
Мы понимаем, что любая эйфория или паника проходит, и извлекаем прибыль на валютном рынке, покупая сверхдешевые
валюты и продавая сверхдорогие, когда остальные инвесторы подвержены импульсным сделкам под влиянием нервов.
Это приносит нам результаты существенно лучше рынка и позволяет гарантировать инвесторам высокую доходность.
— Александр Шульга, Инвестиционный Управляющий, Генеральный директор компании "Pulse Invest"